学校账户信息:
1.人民币账户(仅限中国境内人民币汇款):
开户名 | 米兰电竞网页版登录 |
账号 | 32001628836059654321 |
开户行 | 中国建设银行常州钟楼支行 |
行号 | 105304000465 |
2.外币账户(仅限美元汇款):
开户名 | Changzhou Institute of Technology |
账号 | 32050162883600000181 |
开户行 | China Construction Bank, Jiangsu Changzhou Branch |
开户行地址 | No.139, Middle Huaide Road, Changzhou City, Jiangsu Province, P. R. China |
SWIFT 码 | PCBCCNBJJSC |
Remittance Information:
1.Chinese currency (RMB) account (RMB remittance only):
Account Name | 米兰电竞网页版登录 |
Bank Account No. | 32001628836059654321 |
Beneficiary Bank | Zhonglou Branch, Changzhou, China Construction Bank |
Bank Code | 105304000465 |
2.Foreign Currency Account (US dollar remittance only):
Account Name | Changzhou Institute of Technology |
Bank Account No. | 32050162883600000181 |
Beneficiary Bank | China Construction Bank, Jiangsu Changzhou Branch |
Bank Address | No.139, Middle Huaide Road, Changzhou City, Jiangsu Province, P. R. China |
SWIFT Code | PCBCCNBJJSC |
Note: If you pay by remittance, please make sure to write down passport number and personal name.