留学生本科专业:
序号 | 二级学院 | 专业 |
1 | 航空与机械工程学院 | 智能制造工程 |
2 | ||
3 | 材料成型及控制工程* | |
4 | 飞行器制造工程 | |
5 | 汽车工程学院 | 车辆工程* |
6 | 电气信息工程学院 | 电气工程及其自动化★ |
7 | 电子信息工程★ | |
8 | 自动化* | |
9 | 光电工程学院 | 测控技术与仪器★ |
10 | 光电信息科学与工程* | |
11 | 新能源科学与工程* | |
12 | 计算机信息工程学院 | 软件工程* |
13 | 物联网工程* | |
14 | 人工智能 | |
15 | 土木建筑工程学院 | 建筑学 |
16 | 土木工程* | |
17 | 工程管理* | |
18 | 化工与材料学院 | 复合材料与工程 |
19 | 经济与管理学院 | 工商管理* |
20 | 国际经济与贸易 | |
21 | 电子商务 | |
22 | 物流管理★ | |
23 | 外国语学院 | 商务英语* |
24 | 艺术与设计学院 | 产品设计★ |
25 | 数字媒体艺术★ | |
26 | ||
27 | 视觉传达设计 | |
28 | 人文学院 | 汉语言文学★ |
29 | 广播电视编导* |
★国家一流专业建设点、*省级一流专业建设点
Undergraduate Programs for International Student:
No. | School | Major |
1 | School of Aerospace and Mechanical Engineering | Intelligent Manufacturing Engineering |
2 | Mechanical Design, Manufacture & Automation★ | |
3 | Material Shaping & Control Technology * | |
4 | Flight Vehicle Manufacture Engineering (Aircraft Maintenance Engineering) | |
5 | School of Automotive Engineering | Vehicle Engineering* |
6 | School of Electrical and Information Engineering | Electric Engineering & Automation★ |
7 | Electronic Information Engineering★ | |
8 | Automation* | |
9 | School of Photoelectric Engineering | Measurement & Control Technology & Instrument★ |
10 | Photoelectric Information Science & Technology* | |
11 | New Energy Science & Engineering* | |
12 | School of Computer Information Engineering | Software Engineering* |
13 | Internet of Things Engineering* | |
14 | Artificial Intelligence | |
15 | School of Civil and Architectural Engineering | Architecture |
16 | Civil Engineering* | |
17 | Project Management* | |
18 | School of Chemistry and Materials Science | Composite Materials and Engineering |
19 | School of Economics and Management | Business Administration* |
20 | International Economics & Trade | |
21 | E-Commerce | |
22 | Logistics Management★ | |
23 | School of Foreign Languages | Business English* |
24 | School of Arts and Design | Product Design★ |
25 | Digital Media Arts Fine Arts★ | |
26 | Environmental Design* | |
27 | Visual Communication Design | |
28 | School of Humanities | Chinese Language & Literature★ |
29 | Edit of Broadcast and TV Program* |
Remarks: Majors above marked with “★” refer to the national first-class undergraduate majors while majors marked with “*” refer to the provincial first-class undergraduate majors