编号:A3204111839000027001001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,米兰电竞网页版登录的米兰电竞网页版登录二期(I)建设工程市政工程施工总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·新北区,建设地点位于常州市新北区新龙二路以西,龙江路以东,辽河路以北,嫩江路以南。,建筑面积0,暂估价为0万元,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 | 单位名称 | 江苏益豪建设有限公司 | 投标报价 | 102399999.00 元 |
项目负责人 | 葛国林 | 工期 | 427天 | |
企业资质类别等级 | 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | 企业资质证书编号 | D232132604 | |
项目经理等级 | 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程一级 | 项目经理证书编号 | 苏1312019202004104 | |
企业业绩 | 溧阳市古县街道区域雨污水管网改造项目(溧阳市古县街道区域(白金瀚宫、天目国际村、燕山美林、美景天城、阳光巴黎、业丰家园、中央花园、屏峰花园、中央华庭及屏峰路)雨污水管网改造工程) | |||
项目经理业绩 | (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
第二中标候选人 | 单位名称 | 江苏八达路桥有限公司 | 投标报价 | 102266188.18 元 |
项目负责人 | 黄伟 | 工期 | 427天 | |
企业资质类别等级 | 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | 企业资质证书编号 | D232077801 | |
项目经理等级 | 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程一级 | 项目经理证书编号 | 苏1322018201902299 | |
企业业绩 | 劲港路(S239-奔牛港务)改造工程等项目设计、采购、施工工程总承包(EPC一体化) | |||
项目经理业绩 | (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
第三中标候选人 | 单位名称 | 常州市东南交通建设工程集团有限公司 | 投标报价 | 102294254.96 元 |
项目负责人 | 葛丙旺 | 工期 | 427天 | |
企业资质类别等级 | 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | 企业资质证书编号 | D232095871 | |
项目经理等级 | 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程一级 | 项目经理证书编号 | 苏1322016201604189 | |
企业业绩 | 星港路(K1+930—K4+054.067)市政工程 | |||
项目经理业绩 | (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
2、无效投标人
序号 | 单位名称 | 无效的依据 |
1 | 宇杰集团股份有限公司 | 提供的业绩证明材料的竣工验收证明书无建设单位、设计单位签字 |
2 | 浙江萧建集团有限公司 | 项目负责人在”信用中国“网站上被公布为失信被执行人 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 中标估算价 | 信用分评审得分 | 投标报价得分 | 得分 |
1 | 万源生态股份有限公司 | 105997271.84元 | -- | 3.55 | 90.17 | 93.72 |
2 | 上海明凯市政工程有限责任公司 | 112891064.37元 | -- | 3.55 | 81.07 | 84.62 |
3 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 102403647.68元 | -- | 3.95 | 94.92 | 98.87 |
4 | 中亿丰路桥建设有限公司 | 101790746.73元 | -- | 3.75 | 94.52 | 98.27 |
5 | 中国化学工程第十四建设有限公司 | 112762148.03元 | -- | 3.55 | 81.24 | 84.79 |
6 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 99707437.01元 | -- | 3.55 | 92.68 | 96.23 |
7 | 中诚投建工集团有限公司 | 105518000.00元 | -- | 3.55 | 90.8 | 94.35 |
8 | 中铁五局集团有限公司 | 101800183.50元 | -- | 3.8 | 94.52 | 98.32 |
9 | 临沂市政集团有限公司 | 101545600.91元 | -- | 3.75 | 94.3 | 98.05 |
10 | 仪征河海工程建设有限公司 | 99351211.52元 | -- | 3.55 | 92.37 | 95.92 |
11 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 102616888.00元 | -- | 3.55 | 94.64 | 98.19 |
12 | 南京久大建设集团有限公司 | 101545360.13元 | -- | 3.65 | 93.8 | 97.45 |
13 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 112101103.09元 | -- | 3.85 | 82.11 | 85.96 |
14 | 南通利元市政工程有限公司 | 105598489.10元 | -- | 3.55 | 90.7 | 94.25 |
15 | 南通城欣市政工程有限公司 | 92305962.62元 | -- | 3.65 | 86.16 | 89.81 |
16 | 南通市港闸市政工程有限公司 | 110534800.13元 | -- | 3.85 | 84.18 | 88.03 |
17 | 山东天诚交通工程有限公司 | 98444395.31元 | -- | 3.8 | 91.57 | 95.37 |
18 | 常州市东南交通建设工程集团有限公司 | 102294254.96元 | -- | 4.08 | 94.96 | 99.04 |
19 | 常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 109458818.62元 | -- | 3.85 | 85.6 | 89.45 |
20 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 106081055.85元 | -- | 4.67 | 90.06 | 94.73 |
21 | 常州市金建路桥工程有限公司 | 107034571.13元 | -- | 4.45 | 88.8 | 93.25 |
22 | 常熟市华诚建设工程有限责任公司 | 110532718.22元 | -- | 4.1 | 84.18 | 88.28 |
23 | 常熟市市政建设有限责任公司 | 99557073.78元 | -- | 3.85 | 92.55 | 96.40 |
24 | 徐州市政建设集团有限责任公司 | 104241999.43元 | -- | 3.95 | 92.49 | 96.44 |
25 | 成盛建设集团有限公司 | 100104346.19元 | -- | 3.6 | 93.03 | 96.63 |
26 | 扬州市通达建设发展有限公司 | 100866667.81元 | -- | 3.78 | 93.7 | 97.48 |
27 | 无锡市市政设施建设工程有限公司 | 111188703.65元 | -- | 3.75 | 83.31 | 87.06 |
28 | 无锡市第二市政工程有限公司 | 111202199.24元 | -- | 3.75 | 25.26 | 29.01 |
29 | 欣傲集团有限公司 | 101031799.90元 | -- | 3.93 | 93.85 | 97.78 |
30 | 江苏丰润建设有限公司 | 103697512.17元 | -- | 4.24 | 93.21 | 97.45 |
31 | 江苏先达建设集团有限公司 | 105154891.83元 | -- | 4.59 | 91.28 | 95.87 |
32 | 江苏八达路桥有限公司 | 102266188.18元 | -- | 4.15 | 94.93 | 99.08 |
33 | 江苏华晨路桥有限公司 | 93218292.21元 | -- | 3.55 | 86.97 | 90.52 |
34 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 112052071.01元 | -- | 4.05 | 82.17 | 86.22 |
35 | 江苏博学建设工程有限公司 | 110807003.06元 | -- | 3.75 | 83.82 | 87.57 |
36 | 江苏天力建设集团有限公司 | 102090401.49元 | -- | 4.16 | 94.78 | 98.94 |
37 | 江苏天马万象建设集团有限公司 | 104210255.93元 | -- | 4.68 | 92.53 | 97.21 |
38 | 江苏广亚建设集团有限公司 | 108518889.10元 | -- | 4.35 | 86.84 | 91.19 |
39 | 江苏广泽建设有限公司 | 99251829.20元 | -- | 3.63 | 92.28 | 95.91 |
40 | 江苏开岩路桥工程有限公司 | 101181886.77元 | -- | 4.1 | 93.98 | 98.08 |
41 | 江苏新景源建设集团有限责任公司 | 101396800.00元 | -- | 3.95 | 94.17 | 98.12 |
42 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 108796001.18元 | -- | 3.83 | 86.47 | 90.30 |
43 | 江苏润城市政建设工程有限公司 | 107933314.40元 | -- | 4.25 | 87.61 | 91.86 |
44 | 江苏现代环境建设集团有限公司 | 110957021.24元 | -- | 3.98 | 83.62 | 87.60 |
45 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 109362258.08元 | -- | 3.85 | -61.37 | -57.52 |
46 | 江苏益豪建设有限公司 | 102399999.00元 | -- | 4.42 | 94.92 | 99.34 |
47 | 江苏航卓建设股份有限公司 | 112373456.80元 | -- | 3.55 | 81.75 | 85.30 |
48 | 江苏通达建设集团有限公司 | 106367072.91元 | -- | 4.62 | 89.68 | 94.30 |
49 | 江苏金坛市政建设有限公司 | 108886801.28元 | -- | 4.29 | 86.35 | 90.64 |
50 | 江苏金贸建设集团有限公司 | 100428744.39元 | -- | 3.88 | 93.32 | 97.20 |
51 | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 111624402.34元 | -- | 3.93 | 82.74 | 86.67 |
52 | 河南固川市政园林工程有限公司 | 112141963.69元 | -- | 3.75 | 82.05 | 85.80 |
53 | 泰州市市政工程有限公司 | 93210132.32元 | -- | 3.55 | 70.46 | 74.01 |
54 | 济南城建集团有限公司 | 110099060.87元 | -- | 4.0 | 84.75 | 88.75 |
55 | 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 104972308.33元 | -- | 3.85 | 91.52 | 95.37 |
56 | 浙江伟达园林工程有限公司 | 99484132.16元 | -- | 3.55 | 92.48 | 96.03 |
57 | 浙江双和环境建设有限公司 | 99652400.00元 | -- | 3.63 | 92.63 | 96.26 |
58 | 浙江高胜环境建设有限公司 | 100000008.00元 | -- | 3.55 | 92.94 | 96.49 |
59 | 润盛建设集团有限公司 | 110118562.59元 | -- | 3.98 | 84.73 | 88.71 |
60 | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 104800980.65元 | -- | 3.55 | 91.75 | 95.30 |
61 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 116282449.87元 | -- | 3.55 | 76.59 | 80.14 |
62 | 百信建设工程有限责任公司 | 108316800.00元 | -- | 3.55 | 87.11 | 90.66 |
63 | 盐城市兴都市政工程建设有限公司 | 99305519.06元 | -- | 3.8 | 92.33 | 96.13 |
64 | 盐城市市政建设集团有限公司 | 103316188.02元 | -- | 4.35 | 93.71 | 98.06 |
65 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 98603370.01元 | -- | 3.55 | 91.71 | 95.26 |
66 | 苏州中恒通路桥股份有限公司 | 109261225.55元 | -- | 4.22 | 85.86 | 90.08 |
67 | 苏州凌云建设有限公司 | 101211228.58元 | -- | 3.8 | 94.01 | 97.81 |
68 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 102335547.30元 | -- | 3.85 | 95.0 | 98.85 |
69 | 苏州祥盛建设工程有限公司 | 110705488.00元 | -- | 3.75 | 83.95 | 87.70 |
70 | 裕腾建设集团有限公司 | 110100135.59元 | -- | 3.9 | 84.75 | 88.65 |
71 | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 101197339.42元 | -- | 3.55 | 93.99 | 97.54 |
6、拟确定中标人:江苏益豪建设有限公司
7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。招标人联系电话:0519-88510225;招标人地址︰常州市新北区辽河路666号;招标代理联系电话: 0519-86639697;招标代理地址:常州市新北区时代商务广场5幢1801-3室;电子邮箱:852038543@qq.com。投诉受理部门:常州市新北区建设工程管理服务中心,地址:常州市锦绣路2号1-1号楼608 室,投诉联系电话:0519-85588136 。
8、备注:本项目评分办法为合理低价法(ABC);K值:98.5%;下浮系数:27%;扣分参数:0.8分;信用分:5分;B值:仪征河海工程建设有限公司:99351211.52元;C值:南通城欣市政工程有限公司:92305962.62元。本评标结果公示期自2023年02月15日起,至2023年02月17日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:米兰电竞网页版登录
日期:2023年02月15日