米兰电竞网页版登录二期(I)建设工程建筑工程施工总承包评标结果公示
一、项目概况 | ||||||||||
招标人名称 | 米兰电竞网页版登录 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||
标段名称及编号 | 米兰电竞网页版登录二期(I)建设工程建筑工程施工总承包 3204112103190003-BD-001 | 招标控制价 | 714501806.71元 | |||||||
招标工期 | 640日历天 | 质量标准 | 合格 | 开标时间 | 2022年5月26日9:30 | |||||
二、定标候选人明细(排名不分先后) | ||||||||||
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量标准 | |||||
1 | 常州第一建筑集团有限公司 | 柴家付 | 635229303.02 | 640 | 合格 | |||||
2 | 金土地建设集团有限公司 | 孙习祥 | 629968525.15 | 640 | 合格 | |||||
3 | 江苏成章建设集团有限公司 | 张文东 | 636028789.15 | 640 | 合格 | |||||
4 | 江苏天目建设集团有限公司 | 黄道远 | 630234163.07 | 640 | 合格 | |||||
5 | 江苏溧阳城建集团有限公司 | 单远华 | 630168201.42 | 640 | 合格 | |||||
三、各投标人综合评审意见 | ||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 | ||||||
1 | 常州第一建筑集团有限公司 | 635229303.02 | 是 | 经济标评审得分:83.28分 技术标评审得分:4.72分 资信标评审得分:10.83分 总分:98.83分 | ||||||
2 | 金土地建设集团有限公司 | 629968525.15 | 是 | 经济标评审得分:83.93分 技术标评审得分:4.72分 资信标评审得分:10.83分 总分:99.48分 | ||||||
3 | 江苏成章建设集团有限公司 | 636028789.15 | 是 | 经济标评审得分:83.16分 技术标评审得分:4.62分 资信标评审得分:10.89分 总分:98.67分 | ||||||
4 | 江苏天目建设集团有限公司 | 630234163.07 | 是 | 经济标评审得分:83.46分 技术标评审得分:4.02分 资信标评审得分:10.74分 总分:98.22分 | ||||||
5 | 江苏溧阳城建集团有限公司 | 630168201.42 | 是 | 经济标评审得分:83.96分 技术标评审得分:4.03分 资信标评审得分:10.75分 总分:98.74分 | ||||||
6 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 636696496.98 | 否 | 经济标评审得分:83.06分 技术标评审得分:4.33分 资信标评审得分:10.43分 总分:97.82分 | ||||||
7 | 江苏武进建工集团有限公司 | 630440586.05 | 否 | 经济标评审得分:82.98分 技术标评审得分:3.92分 资信标评审得分:10.87分 总分:97.77分 | ||||||
8 | 华新建工集团有限公司 | 637895117.24 | 否 | 经济标评审得分:82.87分 技术标评审得分:4.55分 资信标评审得分:10.28分 总分:97.70分 | ||||||
9 | 江苏无锡二建建设集团有限公司 | 515392045.07 | 否 | 经济标评审得分:67.13分 技术标评审得分:4.38分 资信标评审得分:10.40分 总分:81.91分 | ||||||
10 | 中兴建设有限公司 | 640022679.89 | 否 | 资信标评审得分:10.23分 | ||||||
11 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 616165187.89 | 否 | 资信标评审得分:10.2分 | ||||||
12 | 中建三局集团有限公司 | 600058831.3 | 否 | 资信标评审得分:9.9分 | ||||||
13 | 江苏正方园建设集团有限公司 | 634563214.73 | 否 | 资信标评审得分:4.6分 | ||||||
公示期自2022年05月27日起,至2022年05月30日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 招标人联系电话: 0519-88510225;招标人联系地址:常州市新北区辽河路666 号; 招标代理联系电话: 江苏尚田工程项目管理有限公司;招标代理地址: 常州市新北区时代商务广场5幢1801-3室,电子邮箱:852038543@qq.com; 投诉受理部门:常州市新北区住房和城乡建设局常州市新北区建设工程管理服务中心;投诉举报电话:0519-85588136;通信地址:锦绣路2号1-1号楼608室。 |