米兰电竞网页版登录二期建设工程工程中标候选人公示 | |||||||||||
项目基本信息 | 工程编码 | 3204112103190003 | |||||||||
工程名称 | 米兰电竞网页版登录二期建设工程 | ||||||||||
标段编号 | 3204112103190003-BE-001 | ||||||||||
标段名称 | 米兰电竞网页版登录二期(I)建设工程监理 | ||||||||||
建设单位 | 米兰电竞网页版登录 | ||||||||||
建设地点 | 新龙二路以西,龙江路以东,辽河路以北,嫩江路以南 | ||||||||||
控制价(元) | 暂估价(万元) | 0 | |||||||||
公示开始时间 | 2022-03-03 | 公示结束时间 | 2022-03-07 | ||||||||
项目所在区域 | 常州·新北区 | 项目建筑面积 | 316600.00 | ||||||||
中标候选人公示 | 推荐的中标候选人 | 排序 | 拟中标单位 | 投标总价 | 工期 | 质量 | 项目经理 | 资质类别等级 | 资质证书编号 | 项目经理等级 | 项目经理证书编号 |
1 | 常州建工项目管理有限公司 | 5288000.00 | 监理单位的服务时间为招标人发出要求开始的日期开始,工程完工及资料移交完毕缺陷责任期满后结束,缺陷责任期为24个月 | 按施工合同要求 | 胡为民 | 房屋建筑工程监理甲级 | E132000298 | 国家注册监理工程师(房屋建筑工程) | 32011958 | ||
2 | 江苏安厦工程项目管理有限公司 | 5336000.00 | 监理单位的服务时间为招标人发出要求开始的日期开始,工程完工及资料移交完毕缺陷责任期满后结束,缺陷责任期为24个月 | 按施工合同要求 | 王培祥 | 房屋建筑工程监理甲级 | E232007395 | 国家注册监理工程师(房屋建筑工程) | 32004969 | ||
3 | 江苏三维项目管理有限公司 | 5307500.00 | 监理单位的服务时间为招标人发出要求开始的日期开始,工程完工及资料移交完毕缺陷责任期满后结束,缺陷责任期为24个月 | 按施工合同要求 | 顾苏东 | 房屋建筑工程监理甲级 | E232003741 | 国家注册监理工程师(房屋建筑工程) | 32005968 | ||
资格预审结果名单及原因 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 备注 | |||||
评委对投标报价的修正 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 | |||||||
投标人及拟派项目负责人的类似业绩得分情况 | 单位名称/项目负责人 | 项目名称/项目地点/获奖情况 | 业绩得分 | 奖项得分 | |||||||
常州建工项目管理有限公司 /周伟锋 | 监理工程 / / | ||||||||||
常州建工项目管理有限公司 /丁国良 | 溧阳市吾悦广场商业S1#-S10#、塔楼B01#-B03#、公厕、配电房商业地下车库等配套监理工程 / / | ||||||||||
常州建工项目管理有限公司 /胡为民 | 常州弘阳广场7#楼(商业裙楼、停车楼及附属用房)及其范围内地库项目监理 / / | ||||||||||
常州建工项目管理有限公司 /胡为民 | 金坛吾悦广场项目监理 / / | ||||||||||
江苏阳湖建设项目管理有限公司 /徐强 | 监理 / / | ||||||||||
江苏阳湖建设项目管理有限公司 /华建军 | 中以产业技术创新中心(一期)项目工程监理 / / | ||||||||||
常州市江南建设监理咨询有限公司 /易威 | 常州白金汉爵大酒店监理 / / | ||||||||||
常州常建项目管理有限公司 /周明伟 | 洪庄机械厂HX-020702地块项目监理工程 / / | ||||||||||
常州常建项目管理有限公司 /皇甫国方 | 常州大学西太湖校区建设项目学生宿舍1#~学生宿舍5#及食堂1工程监理 / / | ||||||||||
江苏园景工程设计咨询有限公司 /丁鸣 | 鸿山颐养院项目监理 / / | ||||||||||
江苏园景工程设计咨询有限公司 / | 鸿运苑六期五区拆迁安置小区项目监理 / / | ||||||||||
常州市新阳光工程咨询有限公司 /于琴 | 琉璃光生物科技项目监理工程(车间一至车间八、门卫、消控室、仓库) / / | ||||||||||
江苏安厦工程项目管理有限公司 /蒋钺 | 常州市武进人民医院外科综合大楼及医疗中转房项目工程 / / | ||||||||||
江苏安厦工程项目管理有限公司 /蒋钺 | 常州金融商务区金融广场(一期)(QL-030321-2地块)项目监理 / / | ||||||||||
江苏安厦工程项目管理有限公司 /王培祥 | 常州市河海中学新建项目工程监理 / / | ||||||||||
江苏建科工程咨询有限公司 /杜道好 | 常州市妇幼保健院、常州市第一人民医院钟楼院区项目监理工程 / / | ||||||||||
江苏建科工程咨询有限公司 /徐树堂 | 常州市金坛第一人民医院一期、常州市金坛血站整体迁建项目监理工程 / / | ||||||||||
江苏雨田工程咨询集团有限公司 /王凯 | 明发乌江新城启动区一期工程施工监理 / / | ||||||||||
溧阳市建功工程监理有限公司 /谢红霞 | / / | ||||||||||
江苏三维项目管理有限公司 /严雪涛 | 锦江大厦工程 / / | ||||||||||
江苏三维项目管理有限公司 /姜顺民 | 溧阳市天颐谷生态养生养老中心监理 / / | ||||||||||
江苏三维项目管理有限公司 /顾苏东 | 天宁开发区创新港项目监理 / / | ||||||||||
评审公示 | 技术标1得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
常州建工项目管理有限公司 | |||||||||||
江苏苏伟项目管理有限公司 | |||||||||||
江苏宝基建设项目管理有限公司 | |||||||||||
常州市江南建设监理咨询有限公司 | |||||||||||
常州常建项目管理有限公司 | |||||||||||
江苏园景工程设计咨询有限公司 | |||||||||||
常州市新阳光工程咨询有限公司 | |||||||||||
江苏营特工程咨询设计管理有限公司 | |||||||||||
江苏安厦工程项目管理有限公司 | |||||||||||
江苏建科工程咨询有限公司 | |||||||||||
江苏雨田工程咨询集团有限公司 | |||||||||||
江苏嘉丰工程咨询有限公司 | |||||||||||
江苏创众项目管理有限公司 | |||||||||||
溧阳市建功工程监理有限公司 | |||||||||||
江苏三维项目管理有限公司 | |||||||||||
技术标2得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 | |
技术标3得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 | |
技术标4得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 | |
投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 得分 | 排名 | 投标报价 | 信用分得分 | ||||||
常州建工项目管理有限公司 | 98.63 | 1 | 5288000.00 | ||||||||
江苏安厦工程项目管理有限公司 | 98.32 | 2 | 5336000.00 | ||||||||
江苏三维项目管理有限公司 | 97.49 | 3 | 5307500.00 | ||||||||
常州常建项目管理有限公司 | 92.18 | 4 | 4125800.00 | ||||||||
江苏建科工程咨询有限公司 | 87.44 | 5 | 4950000.00 | ||||||||
常州市新阳光工程咨询有限公司 | 83.44 | 6 | 4380000.00 | ||||||||
常州市江南建设监理咨询有限公司 | 77.98 | 7 | 4158800.00 | ||||||||
溧阳市建功工程监理有限公司 | 76.10 | 8 | 3855000.00 | ||||||||
江苏园景工程设计咨询有限公司 | 73.68 | 9 | 3005000.00 | ||||||||
江苏宝基建设项目管理有限公司 | 72.19 | 10 | 2880000.00 | ||||||||
江苏苏伟项目管理有限公司 | 70.62 | 11 | 4006600.00 | ||||||||
江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 68.38 | 12 | 2783500.00 | ||||||||
江苏创众项目管理有限公司 | 67.22 | 13 | 3880000.00 | ||||||||
江苏营特工程咨询设计管理有限公司 | 64.52 | 14 | 4078800.00 | ||||||||
江苏嘉丰工程咨询有限公司 | 54.34 | 15 | 2750000.00 | ||||||||
无效投标人 | 单位名称 | 无效的依据 | |||||||||
江苏阳湖建设项目管理有限公司 | 投保保证金未入账 | ||||||||||
浙江明康工程咨询有限公司 | 不符合招标文件3.2.2条款 | ||||||||||
江苏建达全过程工程咨询有限公司 | 不符合招标文件3.2.2条款 | ||||||||||
评分办法及各系数抽取值 | 本项目采用综合评估法,抽取的相关系数为:Q1值:30%,信用分:4分 | ||||||||||
异议与投诉 | 投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。招标人联系电话:0519-88510225,代理人联系电话:0519-86639697,招标人地址:常州市新北区辽河路666号,代理人地址:常州市新北区时代商务广场5 幢1801-3 室 ; 邮箱:852038543@qq.com 。投诉受理部门:常州市新北区住房和城乡建设局常州市新北区建设工程管理服务中心,地址:锦绣路 2 号 1-1 号楼 609 室, 投诉联系电话:0519-85588137 |
上一篇: 没有了